| 1 | London | Royaume-Uni |
| 2 | New York | Etats-Unis |
| 3 | Hong Kong | Hong Kong |
| 4 | Singapour | Singapour |
| 5 | Toronto | Canada |
| 6 | Francfort | Allemagne |
| 7 | Dubai | Emirats Arabes Unis |
| 8 | Taipei | Taiwan |
| 9 | Bruxelles | Belgique |
| 10 | Tokyo | Japon |
| 11 | Chicago | Etats-Unis |
| 12 | New Delhi | Inde |
| 13 | Beijing | Chine |
| 14 | Sydney | Australie |
| 15 | Los Angeles | Etats-Unis |
| 16 | Vancouver | Canada |
| 17 | Paris | France |
| 18 | Copenhague | Danemark |
| 19 | Berlin | Allemagne |
| 20 | Miami | Etats-Unis |
| 21 | Rome | Italie |
| 22 | Boston | Etats-Unis |
| 23 | Séoul | Corée du Sud |
| 24 | Vienne | Autriche |
| 25 | Mumbai | India |
| 26 | Varsovie | Pologne |
| 27 | Shanghai | Chine |
| 28 | San Francisco | Etats-Unis |
| 29 | Dublin | Irlande |
| 30 | Philadelphie | Etats-Unis |
| 31 | Las Vegas | Etats-Unis |
| 32 | Budapest | Hongrie |
| 33 | Montréal | Canada |
| 34 | Barcelone | Espagne |
| 35 | Abu Dhabi | Emirats Arabes Unis |
| 36 | Munich | Allemagne |
| 37 | Dallas | Etats-Unis |
| 38 | Manchester | Royaume-Uni |
| 39 | Bangalore | Inde |
| 40 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 41 | Lisbonne | Portugal |
| 42 | Madrid | Espagne |
| 43 | Prague | République Tchèque |
| 44 | Genève | Suisse |
| 45 | Milan | Italie |
| 46 | San Diego | Etats-Unis |
| 47 | Auckland | Nouvelle-Zélande |
| 48 | Hambourg | Allemagne |
| 49 | Riyadh | Arabie Saoudite |
| 50 | Saint Petersbourg | Russie |
| 51 | Rio de Janeiro | Brésil |
| 52 | Melbourne | Australie |
| 53 | Manille | Philippines |
| 54 | Moscou | Russie |
| 55 | Sao Paulo | Brésil |
| 56 | Zurich | Suisse |
| 57 | Chengdu | Chine |
| 58 | Stockholm | Suède |
| 59 | Hyderabad | Inde |
| 60 | Oslo | Norvège |
| 61 | Denver | Etats-Unis |
| 62 | Buenos Aires | Argentine |
| 63 | Helsinki | Finlande |
| 64 | Luxembourg | Luxembourg |
| 65 | Orlando | Etats-Unis |
| 66 | Washington, D.C. | Etats-Unis |
| 67 | Atlanta | Etats-Unis |
| 68 | Johannesburg | Afrique du Sud |
| 69 | Bangkok | Thaïlande |
| 70 | Birmingham | Royaume-Uni |
| 71 | Brisbane | Australie |
| 72 | Calgary | Canada |
| 73 | Tianjin | Chine |
| 74 | Sofia | Bulgarie |
| 75 | Athènes | Grèce |
| 76 | Kyoto | Japon |
| 77 | Wenzhou | Chine |
| 78 | Guadalajara | Mexique |
| 79 | Phoenix | Etats-Unis |
| 80 | Bucarest | Roumanie |
| 81 | Houston | Etats-Unis |
| 82 | Nanjing | Chine |
| 83 | Chennai | Inde |
| 84 | Kiev | Ukraine |
| 85 | Nairobi | Kenya |
| 86 | Jeddah | Arabie Saoudite |
| 87 | Shenzhen | Chine |
| 88 | Busan | Corée du Sud |
| 89 | Cape Town | Afrique du Sud |
| 90 | Ho Chi Minh Ville | Vietnam |
| 91 | Mexico | Mexique |
| 92 | Jakarta | Indonésie |
| 93 | Le Caire | Egypte |
| 94 | Guangzhou | Chine |
| 95 | Dhaka | Bangladesh |
| 96 | Lagos | Nigeria |
| 97 | Osaka | Japon |
| 98 | Istanbul | Turquie |
| 99 | Kuala Lumpur | Malaisie |
| 100 | Zagreb | Croatie |


Londres est considérée comme la meilleure ville au monde pour les voyages d'affaires en 2020.© Archives DéplacementsPros.com
*D'après le nouveau classement réalisé par magazine Ceoworld, Londres est considérée comme la meilleure ville du monde pour les voyages d'affaires en 2020. Paris finit à la 17ème place.*
Pour cette enquête mondiale, ce sont 190 villes qui ont d'abord été retenues. De nombreux critères ont été pris en compte:
\-Opportunités d'investissement
\-Infrastructure d'affaires
\-Disponibilité au sein de la population active
\-Accès aux hôtels et centres de villégiature d'affaires
\-Accès au transport en commun
\-Taille du centre des congrès
\-Établissements de restauration et de divertissement.
En fonction des points obtenus, Ceoworld a établi un classement des meilleures destinations de voyages d'affaires pour 2020. Ces villes ont tout ce qu'il faut : des possibilités d'investissement, une infrastructure commerciale, une main-d'œuvre compétente, des aéroports performants, des transports publics, des activités amusantes à faire en dehors des heures d'ouverture et l'accès aux meilleurs hôtels et restaurants.
Voici le classement des 100 meilleures destinations pour 2020:

