AirAdvisor dévoile son analyse complète de la sécurité opérationnelle de plus de 300 compagnies mondiales.
La plateforme AirAdvisor a publié aujourd'hui son classement annuel mondial de la sécurité aérienne, identifiant les 20 compagnies aériennes traditionnelles et low-cost les plus sûres au monde pour 2025. Cette analyse exhaustive va au-delà des simples statistiques d'accidents pour évaluer la culture sécurité, les pratiques opérationnelles et l'excellence des systèmes de gestion des risques.
Le score de sécurité AirAdvisor repose sur six critères pondérés :
- Historique de sécurité (35%) - Zéro accident mortel sur 10 ans (critère éliminatoire)
- Certification & audits (25%) - Certification IOSA et scores audits OACI
- Systèmes de sécurité opérationnelle (15%) - Maturité des SMS (Safety Management Systems : Systèmes de gestion de la sécurité) et programmes de sécurité
- Âge et maintenance flotte (10%) - Modernité des appareils et conformité MRO
- Formation pilotes & culture sécurité (10%) - Programmes CRM et entraînement simulateur
- Stabilité financière (5%) - Continuité opérationnelle et adhésion IATA
Top 20 des compagnies traditionnelles les plus sûres
Rang | Compagnie | Score AirAdvisor | Âge flotte | Score SMS | Stabilité financière |
---|---|---|---|---|---|
1 | Air New Zealand | 100/100 | 6.7 ans | 9.5/10 | 9.0/10 |
2 | Qantas | 99/100 | 7.3 ans | 9.4/10 | 9.5/10 |
3 | Cathay Pacific | 98/100 | 6.9 ans | 9.0/10 | 8.8/10 |
4 | Qatar Airways | 98/100 | 5.8 ans | 9.2/10 | 9.4/10 |
5 | Emirates | 98/100 | 6.3 ans | 9.1/10 | 9.3/10 |
6 | Virgin Australia | 97/100 | 8.2 ans | 8.9/10 | 8.7/10 |
7 | Etihad Airways | 96/100 | 6.2 ans | 9.0/10 | 9.0/10 |
8 | ANA | 95/100 | 7.0 ans | 9.3/10 | 9.1/10 |
9 | EVA Air | 94/100 | 6.5 ans | 9.1/10 | 8.9/10 |
10 | Korean Air | 93/100 | 9.8 ans | 8.8/10 | 8.6/10 |
11 | Alaska Airlines | 92/100 | 9.2 ans | 8.7/10 | 8.8/10 |
12 | Turkish Airlines | 91/100 | 9.9 ans | 8.5/10 | 8.4/10 |
13 | TAP Portugal | 90/100 | 11.0 ans | 8.4/10 | 8.3/10 |
14 | Hawaiian Airlines | 89/100 | 10.5 ans | 8.4/10 | 8.2/10 |
15 | American Airlines | 89/100 | 11.0 ans | 8.3/10 | 8.1/10 |
16 | SAS | 89/100 | 10.8 ans | 8.3/10 | 8.0/10 |
17 | British Airways | 89/100 | 12.0 ans | 8.4/10 | 8.3/10 |
18 | Iberia | 89/100 | 11.5 ans | 8.3/10 | 8.0/10 |
19 | Finnair | 88/100 | 10.3 ans | 8.9/10 | 8.5/10 |
20 | Lufthansa/Swiss | 88/100 | 11.5 ans | 8.6/10 | 8.7/10 |
Top 20 des compagnies low-cost les plus sûres
Rang | Compagnie | Score AirAdvisor | Âge flotte | Score SMS | Stabilité financière |
---|---|---|---|---|---|
1 | HK Express | 88/100 | 7.3 ans | 9.0/10 | 9.0/10 |
2 | Jetstar Group | 87/100 | 8.0 ans | 9.0/10 | 9.0/10 |
3 | Scoot | 87/100 | 7.8 ans | 9.0/10 | 9.0/10 |
4 | flydubai | 86/100 | 7.8 ans | 8.9/10 | 9.0/10 |
5 | ZIPAIR | 86/100 | 8.8 ans | 8.7/10 | 8.7/10 |
6 | easyJet | 84/100 | 10.5 ans | 8.9/10 | 8.8/10 |
7 | AirAsia | 84/100 | 9.0 ans | 8.8/10 | 8.6/10 |
8 | IndiGo | 84/100 | 9.0 ans | 8.7/10 | 8.6/10 |
9 | VietJet Air | 84/100 | 8.8 ans | 8.6/10 | 8.4/10 |
10 | airBaltic | 84/100 | 9.5 ans | 8.6/10 | 8.5/10 |
11 | Iberia Express | 84/100 | 9.0 ans | 8.5/10 | 8.4/10 |
12 | Ryanair | 83/100 | 11.0 ans | 8.8/10 | 8.7/10 |
13 | Frontier Airlines | 83/100 | 10.0 ans | 8.7/10 | 8.5/10 |
14 | Wizz Air | 83/100 | 9.5 ans | 8.7/10 | 8.5/10 |
15 | LEVEL | 83/100 | 10.0 ans | 8.6/10 | 8.4/10 |
16 | Transavia France | 82/100 | 11.0 ans | 8.5/10 | 8.4/10 |
17 | Volotea | 81/100 | 11.0 ans | 8.5/10 | 8.3/10 |
18 | Vueling Airlines | 81/100 | 11.0 ans | 8.5/10 | 8.3/10 |
19 | Jet2.com | 81/100 | 11.0 ans | 8.4/10 | 8.3/10 |
20 | Eurowings | 81/100 | 11.2 ans | 8.4/10 | 8.3/10 |
Domination Asie-Pacifique et Moyen-Orient
Les résultats révèlent une nette domination des compagnies d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient dans le segment traditionnel. Air New Zealand décroche la première place avec un score parfait de 100/100, suivie de Qantas (99/100) et Cathay Pacific (98/100).
"Ce qui distingue ces leaders, ce n'est pas seulement la technologie, c'est la rigueur", explique Anton Radchenko, fondateur et PDG d'AirAdvisor. "Ces compagnies considèrent la sécurité comme un objectif stratégique, pas juste une exigence réglementaire."
Mythe brisé sur les low-cost
Dans le segment low-cost, HK Express prend la tête (88/100), suivie de Jetstar Group et Scoot (87/100 chacune). Ces résultats battent en brèche les idées reçues sur la sécurité des compagnies à bas coûts.
"Il y a un mythe selon lequel low-cost signifie faible sécurité. C'est tout simplement faux", insiste Anton Radchenko. "De nombreuses compagnies low-cost exploitent des avions plus récents, volent sur des routes plus simples, et prennent la sécurité aussi au sérieux que les compagnies historiques."
Le rapport rappelle que l'aviation commerciale reste extrêmement sûre : en 2022, plus de 32 millions de vols ont été opérés mondialement avec seulement 5 accidents mortels, soit un taux de mortalité de 0,000016%.
"Voyager n'a jamais été aussi sûr, mais nous pensons que les passagers méritent de savoir quelles compagnies ne se contentent pas d'être conformes, mais sont réellement parmi les meilleures", déclare Anton Radchenko. "Notre classement récompense les compagnies qui ne se contentent pas d'éviter les incidents, mais qui investissent activement dans les systèmes et la culture qui les préviennent."